

Charakterystyka fizyczna | |
Wymiary | 160,0 x 76,0 x 15,5 mm / 6,3 x 2,99 x 0,61 cala |
Waga | 287 g / 10,12 uncji (urządzenie z baterią) |
Wyświetlacz | 5,2'' IPS FHD 1920 x 1080 |
Panel dotykowy | Szkło Corning Gorilla, panel wielodotykowy, obsługa rękawiczek i mokrych rąk |
Moc | Główny akumulator: litowo-jonowy, akumulatorowy, 5000 mAh Czas czuwania: ponad 350 godzin Ciągłe użytkowanie: ponad 12 godzin (w zależności od środowiska użytkownika) Czas ładowania: 3-4 godziny (przy użyciu standardowego adaptera i kabla USB) |
Gniazdo rozszerzeń | 1 gniazdo na kartę SIM, 1 gniazdo na kartę SIM lub TF |
Interfejsy | Android 9.0: USB typu C, USB 3.0, OTG, wydłużony nausznik;Android 11.0: USB typu C, USB 3.1, OTG, wydłużony nausznik; |
Klawiatura | 4 z przoduklawisze t, 1 klawisz zasilania, 2 klawisze skanowania, 1 klawisz wielofunkcyjny |
Środowisko Rozwijające | |
System operacyjny | Android 9.0; GMS, 90-dniowe aktualizacje zabezpieczeń, obsługa Android Enterprise, ZeroTouch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM Android 11.0; GMS, wbudowana obsługa przyszłej aktualizacji przez Android 12, który jest zgodny z GMS i Android EnterpriseZalecane |
SDK/narzędzie | Jawa/Eclipse / Android Studio |
Sieć bezprzewodowa | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowy 2,4G/5G, antena wewnętrzna |
Blady | WWAN (Chiny): 2G: 900/1800MHz 3G: WCDMA: B1, B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34,B39 4G: B1, B3, B5, B8, B34, B38, B39, B40, B41 WWAN (Europa): 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B40 WWAN (Ameryka): 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B2/B4/B7/B12/B17/B25/B66 Android 11.0: 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: A/F 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
Komunikacja | |
Bluetooth | Android 8.1: Bluetooth w wersji 2.1+EDR, 3.0+HS, 4.1+HS Android 11.0: Bluetooth 5.0 |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiPodwójna antena wewnętrzna |
Wydajność | |
Procesor | Cortex-A53 2,5 / 2,3 GHz Octa-core |
Pamięć RAM+ROM | 3 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB (opcjonalnie) |
Ekspansja | Obsługuje do 128Karta GB Micro SD |
UHF RFID (Ta funkcja jest opcjonalna) | |
Częstotliwość | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protokół | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Aantena | Okólnikpolaryzacja (1dBi) |
| Zakresy R/W | Do 3 m (w zależności od znaczników i środowiska) |
| Obrazowanie 2D Scanner | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
1D liniowySkanowanieer | Zebra: SE965; Honeywell: N4313 |
| 1D Symbole | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Chinese 2 z 5, Codabar, MSI, RSS itp. |
| Symbole 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, kod QR, kod Micro QR, Aztec, MaxiCode; kody pocztowe: US PostNet, samolot amerykańskit, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itp. |
| NFC/HF (Ta funkcja jest opcjonalna) | |
| Częstotliwość | 13,56 MHz |
| Protokół | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itd. |
| Frytki | Karta M1 (S50, S70), karta CPU, tagi NFC itp. |
| Zakres | 2-4 cm |

Plany konserwacji JTSPEEDWORK.
Chroń swoje urządzenia JTSPEEDWORK, aby zapewnić im stałą, maksymalną wydajność dzięki tym zalecanym planom konserwacji. Czas sprawności urządzeń, pewność działania i oszczędności — to wszystko otrzymujesz dzięki planom konserwacji JTSPEEDWORK. Chronisz urządzenia o kluczowym znaczeniu dla firmy i eliminujesz zakłócenia oraz nieplanowane wydatki na naprawy.
zostaw wiadomość
Skanuj do Wechat/WhatsApp :