
zostaw wiadomość
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami i chcesz poznać więcej szczegółów, zostaw wiadomość tutaj, odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

| Nazwa produktu | Szafka na dokumenty RFID |
| Wygląd szafki | Główny gabinet |
| System operacyjny | Android |
| Rozmiar ekranu | Monitor dotykowy 21,5' |
| Rozmiar szafki głównej/pomocniczej | 830*420*1890MM (dł.*szer.*wys.) |
| Struktura wewnętrzna | Szafka główna 6 przegródek, szafka pomocnicza 12 przegródek |
| Tryb zasilania | Prąd zmienny 220 V |
| Częstotliwość pracy | 840MHz-960MHz |
| Tryb sieciowy | 4G/WIFI/Ethernet |
| Tryb identyfikacji | Rozpoznawanie twarzy, skanowanie kodów, odciski palców, hasła, karty, identyfikacja dowodu osobistego i inne metody weryfikacji |
| Funkcja produktu | Komory szafy można otwierać zgodnie z niezależnym spisem inwentarza, co przyspiesza identyfikację bez czekania; zwrot dokumentów zgodnie z kategorią dokumentu umożliwia automatyczne otwarcie drzwi i powrót do odpowiednich komór; szafa przyjmuje tryb zamykania inwentaryzacji, w czasie rzeczywistym można raportować liczbę dokumentów i szczegóły |
Plany konserwacji JTSPEEDWORK.
Chroń swoje urządzenia JTSPEEDWORK, aby zapewnić im stałą, maksymalną wydajność dzięki tym zalecanym planom konserwacji. Czas sprawności urządzeń, pewność działania i oszczędności — to wszystko otrzymujesz dzięki planom konserwacji JTSPEEDWORK. Chronisz urządzenia o kluczowym znaczeniu dla firmy i eliminujesz zakłócenia oraz nieplanowane wydatki na naprawy.
zostaw wiadomość
Skanuj do Wechat/WhatsApp :